Un seguro corporativo con acceso a una gran variedad de beneficios
Salud Global Corporate Care está diseñado para cubrir las necesidades de sus empleados y ejecutivos, gracias a su amplia variedad de beneficios indispensables. Le ofrecemos tres opciones de producto.
Máximo Anual:
Corporate Elite: UF 140.000
Corporate Premier: UF 85.000
Corporate Select: UF 55.000
Cobertura:
Cobertura mundial a través de una amplia red preferente o libre elección.
Cobertura dental
Cobertura dental para tratamientos de rutina y restauración mayor. (Solo disponible en versiones Premier y Elite).
Cobertura de maternidad
(Prestación progresiva después de 10 meses). Tendrá acceso a un paquete completo de maternidad, para mantener saludable a la madre y su bebé.
Tratamiento preventivo
El éxito comienza con estar y sentirse saludable. Por eso estamos con usted para chequeos preventivos periódicos, cobertura dental y ocular, y asesoría de salud.
Rescate vía ambulancia
Si sus necesidades de salud no están disponibles localmente, nosotros estamos con usted para llevarlo a los centros médicos donde tendrá el tratamiento adecuado.
Hospitalización y tratamiento en el hospital
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Hotelería hospitalaria (habitación privada) | 100% | 100% | 100% |
| Gastos de acompañante en caso de hospitalización | UF 225 | N/A | N/A |
| Hotelería hospitalaria para padre o madre de menor de edad hospitalizado (para uno sólo de los padres) | 100% | 100% | N/A |
| Derecho a pabellón, insumos, materiales clínicos y medicamentos | 100% | 100% | 100% |
| Cuidados intensivos | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía, incluyendo honorarios de equipo médico quirúrgico | 100% | 100% | 100% |
| Exámenes de anatomía patológica, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% | 100% | 100% |
| Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos (quinesiólogos), fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía por obesidad (prestación progresiva después de 24 meses) | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía preventiva | 100% | 100% | 100% |
| Implantes prostéticos y órtesis | 100% | 100% | 100% |
| Prótesis | 100% | 100% | 100% |
| Cirugía reconstructiva | 100% | 100% | 100% |
Cuidados para pacientes internados y/o pacientes ambulatorios
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Imagenología avanzada | 100% | 100% | 100% |
| Condiciones congénitas y/o hereditarias: 1. Diagnosticadas antes de los 18 años de edad, de por vida 2. Diagnosticadas a los 18 años de edad o después |
UF 55,000 100% |
UF 14,000 100% |
UF 6,000 100% |
| Tratamiento contra el cáncer | 100% | 100% | 100% |
| Servicio de trasplantes, por diagnóstico, de por vida (prestación progresiva después de 1 año) | UF 70,000 | UF 28,000 | UF 21,000 |
| Diálisis renal | 100% | 100% | 100% |
| SIDA/VIH, de por vida (prestación progresiva después de 3 años) | UF 28,000 | UF 14,000 | UF 7,000 |
| Cobertura para actividades y deportes peligrosos 1. amateur 2. profesional o por compensación |
100% 100% |
100% N/A |
100% N/A |
| Autismo | UF 280 | N/A | N/A |
Tratamiento ambulatorio
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Cirugía ambulatoria | 100% | 100% | 100% |
| Exámenes de anatomía patológica, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% | 100% | 100% |
| Honorarios médicos y de especialistas | 100% hasta 60 visitas |
100% hasta 30 visitas |
100% hasta 15 visitas |
| Enfermeros profesionales | 100% hasta 60 visitas |
100% hasta 30 visitas |
100% hasta 15 visitas |
| Fisioterapeutas, osteópatas y quiroprácticos | 100% hasta 60 visitas |
100% hasta 30 visitas |
100% hasta 15 visitas |
| Terapia ocupacional y ortóptica | 100% hasta 60 visitas |
N/A | N/A |
| Podología | 100% hasta 60 visitas |
100% hasta 30 visitas |
N/A |
| Terapias complementarias: acupuntura y reflexología | 100% hasta 60 visitas |
N/A | N/A |
| Consultas medicina alternativa: naturopatía, homeopatía, medicina china | 100% hasta 20 visitas |
100% hasta 15 visitas |
N/A |
| Medicamentos y materiales de curación con receta médica | UF 170 | UF 85 | UF 85 |
| Equipo médico durable | UF 170 | UF 85 | UF 85 |
| Asesoría nutricional, máximo 4 visitas | 100% | 100% | N/A |
| Centros de atención de urgencia en Estados Unidos Sujeto a copago US$ 50 No aplica deducible |
100% | 100% | 100% |
Salud Mental
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Salud mental durante hospitalización | 100% | 100% hasta 90 días de por vida | 100% hasta 90 días de por vida |
| Salud mental en ambulatorio | 100% hasta 60 días | 100% hasta 30 días | 100% hasta 15 días |
Embarazo y parto
Prestación progresiva después de 10 meses
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Parto normal y cesárea electiva en el hospital o clínica, no aplica | UF 480 | UF 200 | N/A |
| Cesárea médicamente necesaria, no aplica deducible | UF 960 | UF 400 | N/A |
| Tratamiento pre y post natal (Solo planes 1, 2, 3 y 4) | Cubierto bajo el beneficio de maternidad | Cubierto bajo el beneficio de maternidad | N/A |
| Complicaciones del embarazo y parto, de por vida, no aplica deducible (Solo planes 1, 2, 3 y 4) | UF 28,000 por póliza de por vida | UF 14.000 por póliza de por vida | N/A |
| Incorporación del recién nacido en la póliza sin evaluación de riesgo | Sí | Sí | Sí |
Transporte y viajes
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Evacuación médica | 100% | 100% | UF 1,400 |
| Repatriación médica | 100% | N/A | N/A |
| Costos de viaje de traslado para un acompañante | 100% por evacuación |
100% | N/A |
| Costos de alimentación y transporte para acompañante, por día, máximo 10 días | UF 5 | N/A | N/A |
| Costos de viaje de traslado para niños
(como parte del beneficio de Evacuación Medica) |
100% | N/A | N/A |
| Costos de viaje de traslado, alimentación y transporte para visita | UF 50 | N/A | N/A |
| Ambulancia aérea local | 100% | 100% | UF 1,400 |
| Ambulancia terrestre local | 100% | 100% | 100% |
| Repatriación de restos mortales | 100% | 100% | 100% |
Tratamiento Dental
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% | 100% | 100% |
| Tratamiento dental: rellenos, conducto radicular, extracción dental, anestesia (prestación progresiva después de 6 meses) | 80% hasta UF 70 | 80% | N/A |
| Restauración mayor no estética: puentes, coronas, implantes dentales, dentaduras postizas (prestación progresiva después de 6 meses) | 80% hasta UF 70 | 80% | N/A |
| Ortodoncia no estética (prestación progresiva después de 12 meses) | 80% | N/A | N/A |
Tratamiento preventivo
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Examen de salud general, no aplica deducible (prestación progresiva después de 10 meses) | UF 45 | UF 20 | UF 10 |
| Vacunas para niños, influenza, VPH, vacunas para viajes, neumococo, medicina contra la malaria | 80% hasta UF 45 | 80% hasta UF 20 | N/A |
| Examen de la vista, 1 visita por año póliza, no aplica deducible | 100% | 100% | N/A |
| Examen dental preventivo, 2 visitas por año póliza, no aplica deducible (prestación progresiva después de 6 meses) | 100% | 100% | N/A |
Dispositivos para la audición y la vista
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Aparatos auditivos | 80% | 80% hasta UF 30 | N/A |
| Anteojos y lentes de contacto | 80% | 80% hasta UF 30 | N/A |
Rehabilitación y cuidados paliativos
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Enfermería en casa, máximo 30 días | 100% | 100% | 100% |
| Centro para pacientes terminales y cuidados paliativos | UF 1,100 | UF 1,100 | UF 1,100 |
| Rehabilitación | 100% máximo 60 días | 100% máximo 60 días | 100% máximo 30 días |
Beneficios adicionales
| Élite | Premier | Select | |
|---|---|---|---|
| Beneficio de Segunda Opinión Quirurgica | Sí | Sí | Sí |
¿Quiere hablar con un ejecutivo?
Contáctenos si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto Corporativo en Chile o requiere asesoría para elegir las coberturas, primas y frecuencias de pago que más se ajusta a sus necesidades.